月末の資産状況をまとめる。
12月末時点の運用資産額は約3,460万円。運用収益は約19.8万円でした。
運用資産額残高
資産状況は次の通り。日本円預金や自社株などは除いた金額。
■運用状況
| 資産 | 国 | 現地通貨 | 日本円 |
|---|---|---|---|
|
株
|
日本 | – | ¥16,649,423 |
| マレーシア | RM86,803.73 | ¥2,305,936 | |
| タイ | THB51,450.00 | ¥188,332 | |
| シンガポール | SGD2,022.00 | ¥166,180 | |
| アメリカ | USD8,969.51 | ¥996,692 | |
| 小計 | ¥20,306,563 | ||
|
現金
|
MYR | RM328,067.70 | ¥8,715,099 |
| THB | THB89,771.70 | ¥328,608 | |
| SGD | SGD3,647.68 | ¥299,788 | |
| USD | USD44,654.33 | ¥4,961,989 | |
| 小計 | ¥14,305,484 | ||
| 合計 | ¥34,612,046 | ||
米ドル資産は合計で約1,000万円程度を目指している。そうすれば証券口座の口座維持手数料が免除になる。
今のところ600万程だが来週には200万円を追加投入予定。
あと少し。
月間運用収益
今月の運用収益は約19.8万円。
この金額は配当や利息、プレミアムや売却益など全部含んだ金額になる。
■収益
| 入金日 | 銘柄 | 口座 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 12/2 | 住友商事 | SBI証券 | ¥9,000 |
| 12/2 | 第一三共 | SBI証券 | ¥3,500 |
| 12/2 | PFE | IBKR | ¥3,553 |
| 12/3 | 貸株金利 | 楽天証券 | ¥4,805 |
| 12/3 | 三井物産 | SBI証券 | ¥4,000 |
| 12/3 | ゼンショーHD | 楽天証券 | ¥7,969 |
| 12/3 | Visa | IBKR | ¥501 |
| 12/3 | Vプット | IBKR | ¥10,140 |
| 12/4 | Interest | IBKR | ¥939 |
| 12/5 | RCE CAPITAL | CIMB IB | ¥1,305 |
| 12/5 | 共立印刷 | SBI証券 | ¥1,050 |
| 12/6 | イートアンド | 楽天証券 | ¥399 |
| 12/6 | 出光興産 | SBI証券 | ¥3,280 |
| 12/6 | Vプット | IBKR | ¥10,249 |
| 12/6 | MOプット | IBKR | ¥3,906 |
| 12/16 | あおぞら銀行 | SBI証券 | ¥3,900 |
| 12/16 | Tプット | IBKR | ¥3,490 |
| 12/17 | V売却 | IBKR | ¥70,402 |
| 12/20 | BTI売却 | IBKR | ¥29,623 |
| 12/20 | T売却 | IBKR | ¥8,311 |
| 12/26 | BAプット | IBKR | ¥14,453 |
| 12/31 | Tプット | IBKR | ¥2,130 |
| 12/31 | Interest | Rakuten | ¥115 |
| 12/31 | LII HEN INDUSTRY | Rakuten | ¥1,063 |
| 12/31 | Interest | CIMBT | ¥305 |
| 12/31 | Interest | CIMB SG | ¥249 |
| 合計 | ¥198,637 | ||
海外口座分は源泉徴収が無いので別途確定申告にて納税することになる。
ラーメン屋の株を買った
今月購入した日本株はラーメン一風堂を運営する力の源ホールディングス。
権利落ちで安くなっていたところを買った。
別途こちらの記事にまとめています。
◯ラーメン一風堂の株
先日ラーメン一風堂の運営元企業「力の源ホールディングス」の株を買った。
ラーメン株投資はラーメン山岡家運営元企業「丸千代山岡家」に続い...
確定申告の準備をする
2019年度の収益が確定したということで確定申告の準備をすすめる。
毎年e-Tax申請をしているのだが非常に楽ちん。
必要なものはマイナンバーカードとカードリーダーの2つのみ。
Macでも使えるので今まで郵送していた人は試してみてはどうでしょうか?
去年実際に申告した際の流れをこちらの記事で解説しています。
◯Macでe-Tax申告
本記事は2019年2月当時の内容となります。2021年現在の最新内容は下記記事にまとめました。
【2021年版】Macでe-T...
以上です。
