あおぞら銀行より配当金が振り込まれた。金額は5,000円
同社は日本企業にはめずらしく年4回の配当を実施している。
高配当銘柄としてランキング上位に出てくるので、金融株嫌いでなければ配当狙いの人にはぴったりかと。
配当実績
◯保有:100株
◯配当金:50円
◯入金:5,000円(NISA)
配当金の振込月と実績
あおぞら銀行の配当は3月・6月・9月・12月の四半期ごとに振り込まれる。年4回配当は日本企業だと非常に珍しい。
過去の配当実績は次のとおり。
年度 | 9月 | 12月 | 3月 | 6月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|
14年度 | 30 | 30 | 40 | 45 | 145 |
15年度 | 30 | 30 | 40 | 49 | 149 |
16年度 | 40 | 40 | 50 | 56 | 186 |
17年度 | 40 | 40 | 50 | 57 | 187 |
18年度 | 40 | 40 | 50 | 54 (予想) |
184 (予想) |
同社は2016年度より配当性向を50%とする方針を打ち出しており、会社業績に連動して配当額が決まる事を明確化している。例えば2017年度の純利益予想が430億円だったのに対して実績が438億円となったため、年間配当は当初予想より3円上乗せとなった。
このように業績が上がれば今の水準以上の配当が見込めるが、一方で業績が悪化すると問答無用で減配してくる可能性は十分ある。
配当利回り
あおぞら銀行の配当利回りは3%~4%で推移している。
自分が投資したのは2015年で単価は3,870円。購入単価あたりの配当利回りは前年度実績で4.83%となる。
年度 | 9月 | 12月 | 3月 | 6月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|
14年度 | 0.78% | 0.78% | 1.03% | 1.16% | 3.75% |
15年度 | 0.78% | 0.78% | 1.03% | 1.27% | 3.85% |
16年度 | 1.03% | 1.03% | 1.29% | 1.45% | 4.81% |
17年度 | 1.03% | 1.03% | 1.29% | 1.47% | 4.83% |
18年度 | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.40% | 4.75% |
配当利回りのみを見ると非常に魅力的な水準。(株価の伸びで見ると微妙なのかも分からないが)
株価成長率
あおぞら銀行は2015年1月14日に387,000円で購入をしており、その時の投資単価を基準に月次株価成長率を見ると次のようになる。
参考としてメガバンクとの比較も加えている。
月末 | あおぞら | 緑 | 赤 | 青 |
---|---|---|---|---|
平均成長率 | 7.3% | 7.8% | 13.9% | 6.4% |
18年2月 | 13.6% | 16.9% | 23.6% | 2.7% |
18年1月 | 14.2% | 21.7% | 33.1% | 5.7% |
17年12月 | 13.3% | 21.5% | 34.0% | 5.4% |
17年11月 | 12.5% | 13.5% | 28.4% | 5.0% |
17年10月 | 14.3% | 12.7% | 23.6% | 5.5% |
17年9月 | 10.6% | 7.8% | 18.4% | 1.5% |
17年8月 | 7.5% | 2.7% | 9.3% | -2.6% |
17年7月 | 9.6% | 4.7% | 13.5% | 1.1% |
17年6月 | 10.6% | 9.3% | 22.4% | 5.8% |
17年5月 | 5.2% | -0.8% | 12.0% | -0.7% |
17年4月 | 4.9% | 2.9% | 15.0% | 4.8% |
17年3月 | 5.9% | 0.9% | 13.4% | 5.0% |
17年2月 | 8.8% | 9.2% | 19.7% | 8.0% |
17年1月 | 6.5% | 11.1% | 18.5% | 8.3% |
16年12月 | 6.7% | 11.3% | 16.7% | 8.0% |
16年11月 | 1.6% | 5.0% | 8.6% | 4.3% |
16年10月 | -10.3% | -8.8% | -11.7% | -8.8% |
16年9月 | -10.3% | -15.7% | -18.1% | -13.2% |
16年8月 | -5.4% | -9.6% | -8.6% | -7.5% |
16年7月 | -2.1% | -17.5% | -15.4% | -14.0% |
16年6月 | -8.5% | -27.0% | -26.1% | -23.6% |
16年5月 | -2.6% | -9.7% | -10.2% | -10.2% |
16年4月 | 1.0% | -14.8% | -15.7% | -13.6% |
16年3月 | 1.6% | -14.9% | -15.5% | -13.4% |
16年2月 | -5.2% | -21.0% | -21.1% | -14.5% |
16年1月 | 3.6% | -0.7% | -1.2% | 6.0% |
15年12月 | 9.3% | 14.9% | 22.7% | 25.4% |
15年11月 | 12.1% | 17.2% | 28.1% | 28.0% |
15年10月 | 14.5% | 21.3% | 28.2% | 28.9% |
15年9月 | 7.0% | 12.6% | 16.1% | 14.8% |
15年8月 | 14.7% | 23.9% | 29.7% | 28.1% |
15年7月 | 23.0% | 38.3% | 45.9% | 38.0% |
15年6月 | 19.4% | 36.2% | 42.6% | 36.5% |
15年5月 | 23.8% | 41.5% | 49.3% | 41.4% |
15年4月 | 15.8% | 30.8% | 38.7% | 17.8% |
15年3月 | 10.1% | 14.8% | 20.6% | 8.7% |
15年2月 | 11.4% | 18.8% | 26.1% | 13.5% |
基準単価 | 3,870 | 4,007.5 | 616.9 | 194.2 |
当時はアベノミクスもあり基本的に株価は伸びている。
あおぞら銀行の18年2月までの月次平均株価成長率は7.3%で、比較対象のメガバンクは似たようなものだが赤銀行が13%と頭一つ抜けている。
そして、もしあおぞら銀行ではなく他のメガバンクへ投資をしていたらというシミュレーションは次のとおり。
投資額 | 387,000 | |||
---|---|---|---|---|
銘柄 | あおぞら | 緑 | 赤 | 青 |
平均成長率 | 7.3% | 7.6% | 13.9% | 6.4% |
評価額 | 415,081 | 416,369 | 440,799 | 411,678 |
含み益 | +28,081 | +29,369 | +53,799 | +24,678 |
赤が強いが他はまあ似たり寄ったり。
配当振込年4回も2回も1回も変わらない
あおぞら銀行に投資をすると年4回配当が貰えるが、2回配当や1回配当と比較しても分けて貰うか一括で貰うかの違いだけで、投資家が得られる利益としては変わらない。
逆に郵送費や振込手数料などで企業側の事務コストが余分にかかっているはず。
でもなぜあおぞら銀行は年4回配当を行っているかということ、権利確定のタイミングが多いとそれだけ投資する人も増えるであろうという目論見かと思っているが、もし本当にそうなのであれば、もっと四半期配当を強調して魅力のある投資先だとアピールするべきと個人的にいつも考えている。
一般の人が”あおぞら銀行”と聞いてもあまり認知されていないと思うので、ぜひそこはIR・広報担当の人には頑張ってもらいたい。
株主アンケートでその旨いつも書かせてもらっています。
よろしくお願いします。
コメント
現時点で購入しても4%近い配当なんですね。ありがとうございます。
はい。日本の高配当ランキング上に出てくる銘柄です。個人的にはもっと認知されても良いのかなといつも思っています