月末資産状況。
配当金受取り額とかブログの運営状況とかもまとめます。
この記事の目次
資産運用実績(サマリー)
総運用資産の合計月末評価額は約2605万円。
日本円の現預金や自社株などは集計対象外。運用している資産のみの金額。
区分 | 種別 | 現地通貨 | 円換算 |
---|---|---|---|
国内 | 日本株 | – | ¥15,988,781 |
海外 | マレーシア株 | RM42,354.62 | ¥1,162,057 |
マレーシア預金 | RM312,528.80 | ¥8,574,652 | |
タイ株 | THB85,550.00 | ¥294,480 | |
タイ預金 | THB10,923.42 | ¥37,601 | |
合計 | ¥26,055,871 |
1MYR=27.44円, 1THB=3.44円
国内資産(日本株)とコメント
・保有数:25銘柄
・評価額:約1599万円
・評価益:約847万円
銘柄 | 保有数 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
(株)大戸屋HD | 101 | 215,130 | +115,940 |
(株)ビックカメラ | 100 | 143,200 | +107,500 |
(株)ペッパーFS | 600 | 4,224,000 | +4,178,400 |
(株)コロワイド | 500 | 1,078,500 | +847,500 |
(株)吉野家HD | 100 | 186,300 | +87,300 |
サムティ(株) | 300 | 497,400 | +419,400 |
(株)ゼンショーHD | 1,000 | 1,900,000 | +888,000 |
フリービット(株) | 100 | 93,600 | ▲23,900 |
住友商事(株) | 200 | 348,700 | +101,500 |
三井物産(株) | 100 | 170,500 | +6,400 |
昭和シェル石油(株) | 100 | 143,200 | +44,400 |
(株)ポーラ・オルビスHD | 400 | 1,640,000 | +1,178,000 |
日本駐車場開発(株) | 100 | 16,500 | +4,400 |
キヤノン(株) | 100 | 429,800 | +38,600 |
(株)あおぞら銀行 | 100 | 435,500 | +48,500 |
第一三共(株) | 100 | 270,800 | +109,000 |
共立印刷(株) | 200 | 72,400 | +14,600 |
(株)ランシステム | 500 | 442,500 | ▲5,000 |
(株)アトム | 1,000 | 871,000 | +62,000 |
GMOAP(株) | 100 | 47,800 | ▲2,700 |
(株)明光ネットワーク | 101 | 136,451 | ▲8,998 |
(株)東急レクリエーション | 1,000 | 996,000 | +197,000 |
(株)すかいらーく | 500 | 821,500 | ▲12,700 |
(株)クリレスHD | 500 | 614,000 | +56,900 |
SFP HD(株) | 100 | 194,000 | +22,200 |
時価総額 | 15,988,781 | ||
評価益 | +8,474,242 |
◯モリト・サムコの売却
QUOカード優待として保有していたモリト・サムコの株を売却。20万円程のキャッシュをゲット。
全く儲けは無かったが、マイナスでは無いのでまあ良し。
◯ポケットカードTOB完了
ポケットカードのTOBが無事完了。30万円程のキャッシュをゲット。譲渡益は20万円程。
一般口座なので確定申告が必要だ・・。
◯2017年NISA枠の消化率99.8%
2017年のNISA枠はほぼ使い切った。
投資額 | 消化率 | |
---|---|---|
2017年 | ¥1,197,922 | 99.83% |
2016年 | ¥0 | 0.00% |
2015年 | ¥997,800 | 99.78% |
2014年 | ¥984,200 | 98.42% |
今年のNISAは優待銘柄の購入に充てて、端数は長期優待対策用の単元未満株購入用に使った。
海外資産(株式・預金)とコメント
・保有数:16銘柄
・評価額:約145万円
・評価益:約▲1.6万円
銘柄 | 国 | 現地通貨 | 日本円換算 | 円換算評価損益 |
---|---|---|---|---|
Classic Scenic Bhd | Malaysia | RM3,444 | ¥94,452 | ▲¥10,367 |
CIMB Group Holdings Berhad | Malaysia | RM4,840 | ¥132,738 | ▲¥2,413 |
Boustead Plantations Berhad | Malaysia | RM346 | ¥9,489 | +¥1,042 |
Heineken Malaysia Berhad | Malaysia | RM1,760 | ¥48,268 | ▲¥658 |
MALAYAN BANKING BHD | Malaysia | RM8,473 | ¥232,374 | ▲¥4,019 |
RCE Capital Berhad | Malaysia | RM1,500 | ¥41,138 | ▲¥4,114 |
TEXCHEM RESOURCES BHD | Malaysia | RM2,914 | ¥79,917 | ▲¥12,753 |
YTL CORPORATION BHD | Malaysia | RM3,377 | ¥92,604 | ▲¥19,787 |
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS | Malaysia | RM5,950 | ¥163,180 | +¥4,114 |
UCHI TECHNOLOGIES BHD | Malaysia | RM7,000 | ¥191,976 | +¥92,697 |
Star Media Group Berhad | Malaysia | RM1,729 | ¥47,418 | ▲¥38,505 |
RANHILL HOLDINGS BERHAD | Malaysia | RM1,022 | ¥28,029 | ▲¥3,456 |
Thai Wah Public Company Limited | Thailand | THB9,350 | ¥32,155 | ▲¥2,235 |
Electricity Generating Public Company Limited | Thailand | THB43,000 | ¥147,881 | ▲¥13,756 |
Kiatnakin Bank Public Company Limited | Thailand | THB15,050 | ¥51,758 | +¥0 |
BTS Group Holdings Public Company Limited | Thailand | THB18,150 | ¥62,419 | ▲¥1,891 |
時価総額 | ¥1,455,798 | |||
評価益 | ▲¥16,102 |
KLCIはここ数ヶ月下落基調。ダメダメ状態だが気長にやります。
基本配当金が貰えれば良いのだが、減配になると困る。
種別 | 現地通貨 | 円換算 |
---|---|---|
マレーシア預金 | RM312,529 | ¥8,575,983 |
タイ預金 | THB10,923.42 | ¥37,572 |
現預金はマレーシアの定期預金がメイン。
◯銀行利息約30万円を貰った
1年定期利率3.65%が満期となった。受取額は当時の為替レートで約30万円。
◯利息30万円
元本のみ自動更新にしているが、更新後の利率は3.85%。
これぞ新興国に求めていたもの。
◯銀行利息で株を買った
振り込まれた利息で早速株を買った。今回は2銘柄を購入。
1銘柄目は道路運営会社のLITRAK。こちらはtiwtter上でやりとりをさせてもらっているマレーシア在住の方に教えてもらった企業。
配当利回りは5%台。業績は右肩上がり。
もう1銘柄はいろいろお世話になっているCIMBグループ。
株価は下落傾向で利回りが4%台になったので購入。
その他(配当・株主優待・ブログ)
次は配当や株主優待実績、ブログの運営状況などのまとめ。
◯配当・株主優待等実績
配当金等の入金実績は貸株や先ほどの銀行利息を含めると約32.3万円相当。
入出金日 | 銘柄 | 口座種別 | 金額 |
---|---|---|---|
2017/11/01 | MAYBANK | 海外 | 631 |
2017/11/02 | 銀行利息 | 海外 | 304,949 |
2017/11/07 | 吉野家HD | 特定 | 797 |
2017/11/07 | MAYBANK | 海外 | 1,098 |
2017/11/13 | クリレスHD | NISA | 500 |
2017/11/15 | YTL | 海外 | 3,842 |
2017/11/17 | SFP HD | NISA | 1,300 |
2017/11/17 | ビックカメラ | 特定 | 558 |
2017/11/20 | 明光ネットワーク | 特定 | 1,594 |
2017/11/20 | 貸株金利 | – | 4,927 |
2017/11/22 | CLASSIC SCENIC | 海外 | 2,881 |
海外分は源泉徴収がないので確定申告を来年行う。
そして株主優待は今回初権利取得のクリレスとSFPが届いた。
銘柄 | 株主優待内容 |
---|---|
明光ネットワーク | Quoカード |
クリレスHD | 食事券 |
SFP HD | 食事券 |
吉野家HD | 食事券 |
ビックカメラ | 商品券 |
東急レク | 映画ポイント |
すぐ店舗に行ってみたが、かなりおすすめ。
◯みもじ茶屋
◯AWキッチン
◯ブログ運営
ブログの11月度運営実績は次のとおり。
■ブログ運営実績
・PV:約3.8万
・検索流入比率:75.74%
・平均ページ滞在時間:2:22
・アドセンス11月入金額:¥19,501
労働はしたくないので、連日更新しなくても一定数の閲覧があり、広告収益も一定額上がる形が理想。
従って、検索流入割合を高める事はかなり大事。
以上です。
コメント
着実に成果が出てますね。MM2Hが実ってきてる感じですね。私は体調不良で明日から行く予定だったカンボジアはキャンセルになりましたが、またリベンジしようと思います。
そうだったのですね。お大事になさってください。
カンボジアも銀行口座開設がだんだん厳しくなっているようです。デビットカードが使える銀行で口座開設検討したいと思っています。