月末の資産状況チェック。
今月は最後に暴落をしたが、評価額に一喜一憂はせず、普段どおり優待を貰って楽しめれば良い。
平常運転。
この記事の目次
資産運用実績(サマリー)
総運用資産の月末評価額は約2672万円。
日本円の現預金や自社株などは集計対象外。運用している資産のみの金額。
| 区分 | 種別 | 現地通貨 | 円換算 |
|---|---|---|---|
| 国内 | 日本株 | – | ¥15,408,205 |
|
海外
|
マレーシア株 | RM69,216.68 | ¥1,933,603 |
| マレーシア預金 | RM323,476.99 | ¥9,036,491 | |
| タイ株 | THB88,160.00 | ¥306,845 | |
| タイ預金 | THB10,965.82 | ¥38,167 | |
| 合計 | ¥26,723,311 | ||
1MYR=27.94円, 1THB=3.48円
国内資産(日本株)とコメント
・保有数:26銘柄
・評価額:約1540万円
・評価益:約769万円
| 銘柄 | 保有数 | 評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 株)大戸屋HD | 101 | 240,380 | +141,190 |
| (株)ビックカメラ | 100 | 167,900 | +132,200 |
| (株)ペッパーFS | 600 | 2,889,000 | +2,843,400 |
| (株)コロワイド | 500 | 1,095,000 | +864,000 |
| (株)吉野家HD | 100 | 193,000 | +94,000 |
| サムティ(株) | 300 | 587,100 | +509,100 |
| (株)ゼンショーHD | 1,000 | 1,910,000 | +898,000 |
| フリービット(株) | 100 | 108,200 | ▲9,300 |
| 住友商事(株) | 200 | 375,800 | +128,600 |
| 三井物産(株) | 100 | 191,400 | +27,300 |
| 昭和シェル石油(株) | 100 | 154,700 | +55,900 |
| (株)ポーラ・オルビスHD | 400 | 1,708,000 | +1,246,000 |
| 日本駐車場開発(株) | 100 | 19,300 | +7,200 |
| キヤノン(株) | 100 | 434,900 | +43,700 |
| (株)あおぞら銀行 | 100 | 442,000 | +55,000 |
| 第一三共(株) | 100 | 367,000 | +205,200 |
| 共立印刷(株) | 200 | 76,200 | +18,400 |
| (株)ランシステム | 500 | 534,000 | +86,500 |
| (株)アトム | 1,000 | 959,000 | +150,000 |
| GMOAP(株) | 100 | 50,000 | ▲500 |
| (株)明光ネット | 101 | 133,825 | ▲11,624 |
| (株)東急レク | 1,000 | 962,000 | +163,000 |
| (株)すかいらーく | 500 | 786,000 | ▲48,200 |
| (株)クリレスHD | 500 | 604,000 | +46,900 |
| SFP HD(株) | 100 | 210,300 | +38,500 |
| (株)コメダ HD | 100 | 209,200 | +11,900 |
| 時価総額 | 15,408,205 | ||
| 評価益 | +7,696,366 |
◯ランシステム
複合カフェフランチャイズ大手のランシステムが急騰した。
従来の複合カフェ運営事業の業績が回復傾向にあるのと、マンガ喫茶とカプセルホテルという日本の文化に興味を持つ訪日外国人需要を見越した買いが入った。
確かにランシステムが運営するマンガ喫茶とカプセルホテルを融合させた新コンセプト施設「コミカプ」は海外ホテル予約サイトでの評価がかなり高い。
現時点では札幌と京都しかないが、今後のフランチャイズ展開も期待できる。
本日発表された四半期決算は赤字だったけど・・。
海外資産(株式・預金)とコメント
・保有数:23銘柄
・評価額:約223万円
・評価益:約3.3万円
| 銘柄 | 国 | 現地通貨 | 日本円換算 | 円換算評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| RCE Capital Berhad | Malaysia | RM1,500 | ¥41,910 | ▲¥4,191 |
| Lii Hen Industries Berhad | Malaysia | RM3,100 | ¥86,614 | ▲¥13,970 |
| Aeon Credit Service M Bhd | Malaysia | RM4,038 | ¥112,822 | ▲¥335 |
| Apollo Food Holdings Berhad | Malaysia | RM3,552 | ¥99,243 | ▲¥224 |
| Power Root Berhad | Malaysia | RM3,477 | ¥97,147 | ▲¥2,654 |
| Taliworks Corporation Berhad | Malaysia | RM3,488 | ¥97,455 | ▲¥2,682 |
| CIMB Group Holdings Berhad | Malaysia | RM5,800 | ¥162,052 | +¥24,364 |
| LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS | Malaysia | RM5,740 | ¥160,376 | ▲¥1,676 |
| Sime Darby Berhad | Malaysia | RM4,896 | ¥136,794 | +¥38,445 |
| Jaycorp Berhad | Malaysia | RM3,125 | ¥87,313 | ▲¥10,478 |
| TEXCHEM RESOURCES BHD | Malaysia | RM2,744 | ¥76,653 | ▲¥17,756 |
| YTL CORPORATION BHD | Malaysia | RM4,416 | ¥123,371 | +¥8,870 |
| Classic Scenic Bhd | Malaysia | RM3,360 | ¥93,878 | ▲¥12,908 |
| UCHI TECHNOLOGIES BHD | Malaysia | RM5,660 | ¥158,140 | +¥56,998 |
| Star Media Group Berhad | Malaysia | RM1,807 | ¥50,488 | ▲¥37,048 |
| RANHILL HOLDINGS BERHAD | Malaysia | RM1,015 | ¥28,359 | ▲¥3,716 |
| MALAYAN BANKING BHD | Malaysia | RM9,252 | ¥258,490 | +¥17,659 |
| Heineken Malaysia Berhad | Malaysia | RM1,910 | ¥53,365 | +¥3,520 |
| Boustead Plantations Berhad | Malaysia | RM338 | ¥9,444 | +¥838 |
| Electricity Generating Public Company Limited | Thailand | THB43,600 | ¥151,728 | ▲¥11,832 |
| BTS Group Holdings Public Company Limited | Thailand | THB17,710 | ¥61,631 | ▲¥3,445 |
| Kiatnakin Bank Public Company Limited | Thailand | THB16,350 | ¥56,898 | +¥4,524 |
| Thai Wah Public Company Limited | Thailand | THB10,500 | ¥36,540 | +¥1,740 |
| 時価総額 | ¥2,240,711 | |||
| 評価益 | +¥34,042 |
買い増しをしているので23銘柄になった。
| 種別 | 現地通貨 | 円換算 |
|---|---|---|
| マレーシア預金 | RM323,477 | ¥9,037,947 |
| タイ預金 | THB10,965.82 | ¥38,161 |
現預金はいつもどおりマレーシアの定期預金がメイン。
◯マレーシア株72万円相当の買い増し
お金をマレーシアへ投下し、72万円相当の株を買いました。
基本配当金狙いなので高利回り銘柄を中心に購入。
今後を期待している。
その他(配当・株主優待・ブログ)
配当や株主優待実績、ブログの運営状況などのまとめ。
◯配当金などの入金
配当金等の現金入金実績は約2.3万円相当。
| 入出金日 | 銘柄 | 口座種別 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2018/01/17 | TEXCHEM RESOURCES | 海外 | 8,676 |
| 2018/01/18 | 貸株金利 | – | 3,989 |
| 2018/01/25 | UCHI TECHNOLOGIES | 海外 | 9,540 |
| 2018/01/30 | RCE CAPITAL | 海外 | 840 |
| 合計 | 23,045 | ||
うーん。ショボい。
◯株主優待
1月は利用のみ。
うーん。寂しい。
◯ブログ運営
ブログの1月度運営実績は次のとおり。
■ブログ運営実績
・PV:約6.1万
・検索流入比率:79.3%
・平均ページ滞在時間:2:41
・アドセンス12月分入金額:¥26,720
検索比率が高いので、ある程度放置でも閲覧数はキープできるかと。
週2回更新の趣味ブログだが、飲み会代が稼げるのは非常にありがたい。
いつも閲覧頂いている方は誠にありがとうございます。
以上です。
