保有銘柄のパフォーマンス!合計利回りと投資資金の回収状況

保有している銘柄のパフォーマンスを集計したので記載する。

学生時代に株式投資を始めた頃は、投資金額がどの程度の期間で回収できるかをかなり重視して慎重に株を購入していた。ただ、ここ最近はそこら辺の意識が薄くなっている。

自分は基本的に株主優待目当てであっても利回り重視の長期保有スタンスで株は買っていたので、改めて初心に帰るために保有株の状況を振り返ってみる。

保有銘柄の合計利回り状況

まずは直近1年で受領した、保有銘柄の配当と優待の合計金額を株購入時価格(平均購入単価×保有株数)で割った利回りを確認。

株主優待は額面表示ありのものは10%割額面から引いて金額換算。

例:1000円優待券⇒900円相当

その他額面表記なしの株主優待は市場価格より低めの見積もりで金額換算。

例:映画9回分の鑑賞権⇒6000円相当

また、配当金は特定口座分は税引き後で、NISA口座分は無税で換算している。

上記で集計してまとめた結果は次のとおり。

■保有銘柄の購入時利回り状況

保有銘柄 配当・株主優待(直近1年) 購入時利回り
銘柄名 購入時価格 優待 配当 合計 優待利回り 配当利回り 合計利回り
ペッパーFS 45,600 5,400 4,782 10,182 11.8% 10.5% 22.3%
コロワイド 231,000 36,000 1,993 37,993 15.6% 0.9% 16.4%
ビックカメラ 35,700 4,500 957 5,457 12.6% 2.7% 15.3%
ポケットカード 148,200 6,750 11,737 18,487 4.6% 7.9% 12.5%
吉野家HD 99,000 5,400 1,594 6,994 5.5% 1.6% 7.1%
大戸屋HD 97,100 2,340 3,984 6,324 2.4% 4.1% 6.5%
ポーラオルHD 462,000 5,400 20,000 25,400 1.2% 4.3% 5.5%
あおぞら 387,000 0 18,600 18,600 0.0% 4.8% 4.8%
アトム 809,000 36,000 1,594 37,594 4.4% 0.2% 4.6%
共立印刷 57,800 0 2,600 2,600 0.0% 4.5% 4.5%
サムティ 304,200 5,000 7,889 12,889 1.6% 2.6% 4.2%
住友商 247,200 0 10,000 10,000 0.0% 4.0% 4.0%
第一三共 161,800 0 6,500 6,500 0.0% 4.0% 4.0%
昭和シェル 98,800 0 3,800 3,800 0.0% 3.8% 3.8%
キヤノン 391,200 0 15,000 15,000 0.0% 3.8% 3.8%
三井物産 164,100 0 5,700 5,700 0.0% 3.5% 3.5%
ゼンショーHD 1,012,000 21,600 11,157 32,757 2.1% 1.1% 3.2%
すかいらーく 184,200 2,700 3,029 5,729 1.5% 1.6% 3.1%
モリト 103,400 1,800 1,356 3,156 1.7% 1.3% 3.1%
日駐 12,100 0 350 350 0.0% 2.9% 2.9%
東急レク 799,000 12,000 6,376 18,376 1.5% 0.8% 2.3%
サムコ 115,500 900 1,594 2,494 0.8% 1.4% 2.2%
フリービット 117,500 1,944 558 2,502 1.7% 0.5% 2.1%
ランシステム 447,500 9,000 0 9,000 2.0% 0.0% 2.0%
ANAHD 798,000 6,000 7,969 13,969 0.8% 1.0% 1.8%
明光ネット 144,100 900 1,515 2,415 0.6% 1.1% 1.7%
GMOAP 50,500 700 0 700 1.4% 0.0% 1.4%
合計 7,523,500 164,334 150,634 314,968 2.2% 2.0% 4.2%

初期購入分は主に株主優待目当てになるため合計利回りは高い。

配当狙いで購入したNISA口座株はまあ予定どおりの利回り。

あまり考えずに優待が欲しいからと買った株はやはり状況はよろしくない。(ランシステムとかQUOカード目当てのサムコとかモリトとか。)

アベノミスク当時に、取り敢えず買っとけば値上がりするだろと思って購入した株もダメダメ。ANAなんかてっぺん買いだわ。

保有銘柄の投資資金回収状況

次は保有銘柄の投資資金回収状況。

こちらは過去に株式購入で使った資金のうち、直近までで受領した配当と優待(金額換算)の累計金額で、どの程度投資資金が回収出来たかを見るもの。

銘柄によっては投資資金全額が回収できたものもある。(回収率100%超え)

■保有銘柄別の回収状況

保有銘柄 配当・株主優待(過去累計) 投資額回収状況
銘柄名 購入時価格 優待 配当 合計 優待回収率 配当回収率 合計回収率
ビックカメラ 35,700 28,800 15,474 44,274 80.7% 43.3% 124.0%
コロワイド 231,000 242,100 12,726 254,826 104.8% 5.5% 110.3%
大戸屋HD 97,100 10,314 89,937 100,251 10.6% 92.6% 103.2%
ペッパーFS 45,600 31,050 9,963 41,013 68.1% 21.8% 89.9%
吉野家HD 99,000 35,100 11,080 46,180 35.5% 11.2% 46.6%
サムティ 304,200 30,000 31,582 61,582 9.9% 10.4% 20.2%
ゼンショーHD 1,012,000 112,000 43,030 155,030 11.1% 4.3% 15.3%
ポーラオルHD 462,000 16,200 46,714 62,914 3.5% 10.1% 13.6%
ポケットカード 148,200 6,750 11,737 18,487 4.6% 7.9% 12.5%
アトム 809,000 72,000 5,579 77,579 8.9% 0.7% 9.6%
あおぞら 387,000 0 36,500 36,500 0.0% 9.4% 9.4%
昭和シェル 98,800 0 9,115 9,115 0.0% 9.2% 9.2%
第一三共 161,800 0 13,500 13,500 0.0% 8.3% 8.3%
共立印刷 57,800 0 4,800 4,800 0.0% 8.3% 8.3%
住友商 247,200 0 20,000 20,000 0.0% 8.1% 8.1%
キヤノン 391,200 0 30,000 30,000 0.0% 7.7% 7.7%
三井物産 164,100 0 12,100 12,100 0.0% 7.4% 7.4%
フリービット 117,500 5,832 1,699 7,531 5.0% 1.4% 6.4%
モリト 103,400 3,600 2,512 6,112 3.5% 2.4% 5.9%
日駐 12,100 0 680 680 0.0% 5.6% 5.6%
すかいらーく 184,200 4,500 4,719 9,219 2.4% 2.6% 5.0%
明光ネット 144,100 3,600 2,870 6,470 2.5% 2.0% 4.5%
東急レク 799,000 24,000 11,158 35,158 3.0% 1.4% 4.4%
サムコ 115,500 1,800 3,029 4,829 1.6% 2.6% 4.2%
ランシステム 447,500 18,000 0 18,000 4.0% 0.0% 4.0%
ANAHD 798,000 12,000 14,344 26,344 1.5% 1.8% 3.3%
GMOAP 50,500 700 0 700 1.4% 0.0% 1.4%
合計 7,523,500 658,346 444,848 1,103,194 8.8% 5.9% 14.7%

長期保有している株で優待利回りが高い銘柄は回収率が高い。

大戸屋については途中買い増しをしてその後売却をしてしまっているので、厳密には正しい計算にはなっていない。(買い増し後から売却までの期間は、配当と優待の合計金額を単元株あたりに換算して計算)

ただ、売却益を入れれば確実に100%は超えている。

投資金額全体でみると14.7%の回収率。

長く保有をすればこの数字が伸びていくのは当たり前だが、回収率100%達成はあまり現実的では無い。

利回り重視の長期投資スタイル

普段は週末限定の株主優待生活を楽しんでいるが、自分は現金のみを目的とするのではなく、株主優待もインカムゲインに含めた形で、利回り重視の長期保有スタンスで株式投資をやっている。

最近はこの利回りに対する意識が薄れてきてしまっているので、今一度初心に帰って投資先は定めていこうと思う。

一旦は株主優待株への投資はお休み。

今後は現金の種銭作りも意識して、配当利回り5%台の銘柄を中心としたマレーシア株への積極投資かな。