毎月の月末時点の資産集計。
やたら収益が多いけど、年1度の定期預金利息が入金されたのと売買益が為替によって大きく見えてしまっているのが原因。
外貨取引怖すぎ・・。
資産状況
資産の状況は次のとおり。
日本株下がりまくり。頼むわ。
■資産
株 | ¥31,370,698 |
---|---|
現金 | ¥15,417,095 |
合計 | ¥46,787,793 |
内訳は下記のとおり。
■資産内訳
日本円換算 | 現地通貨 | |
---|---|---|
日本 | ¥19,046,215 | – |
マレーシア | ¥11,515,975 | RM428,335.95 |
タイ | ¥474,402 | THB141,516.57 |
シンガポール | ¥397,646 | SGD4,815.26 |
アメリカ | ¥15,353,555 | USD136,108.25 |
合計 | ¥46,787,793 |
運用収益
運用収益は次のとおり。
109円の時に買った株を114円の時に売ったのでかなり数字が大きく見えてしまっている。最悪。
■運用収益
配当 | ¥17,458 |
---|---|
オプション | ¥93,522 |
利息 | ¥181,439 |
売買 | ¥160,533 |
合計 | ¥452,952 |
内訳は下記。
■収益内訳
入金日 | 銘柄 | 種別 | 金額 |
---|---|---|---|
2 | 貸株 | Cash | ¥2,344 |
1 | MSFT 19NOV21 302.5 C | Option | ¥288,563 |
1 | MSFT 05NOV21 302.5 C | Option | -¥286,140 |
1 | SPY 19NOV21 447.0 C | Option | ¥166,496 |
1 | SPY 05NOV21 445.0 C | Option | -¥163,379 |
1 | UNG 19NOV21 18.5 P | Option | ¥20,990 |
1 | UNG 05NOV21 19.0 P | Option | -¥18,941 |
1 | CIMB GRP BHD | Dividend | ¥77 |
2 | Interest | Cash | ¥15 |
2 | V 05NOV21 207.5 P | Option | ¥14,752 |
2 | Interest | Cash | ¥86,617 |
2 | Interest | Cash | ¥86,617 |
2 | Interest | Cash | ¥5,774 |
3 | Interest | Cash | ¥35 |
4 | Pfizer Inc. Nov2021 43.5 C | Option | ¥3,824 |
4 | Pfizer Inc. Nov2021 43.5 P | Option | -¥3,824 |
4 | Pfizer Inc. Nov2021 43.5 P | Option | ¥2,923 |
5 | MA 12NOV21 360.0 C | Option | ¥20,967 |
5 | MA 05NOV21 347.5 C | Option | -¥15,476 |
5 | AEON CREDIT | Dividend | ¥2,339 |
5 | Pfizer Inc. Nov2021 43.5 C | Option | -¥42,034 |
5 | AT&T Nov2021 25 P | Option | ¥1,680 |
5 | イートアンドHD | Dividend | ¥399 |
8 | 吉野家 | Dividend | ¥399 |
9 | V 12NOV21 210.0 P | Option | ¥15,742 |
9 | MA | Dividend | ¥4,485 |
9 | BERMAZ AUTO BHD | Dividend | ¥81 |
12 | MA 19NOV21 365.0 C | Option | ¥39,527 |
12 | MA 12NOV21 360.0 C | Option | -¥27,502 |
15 | クリエイトレストランツHD | Dividend | ¥1,913 |
15 | クリエイトレストランツHD | Dividend | ¥2,100 |
15 | UNG 03DEC21 18.0 P | Option | ¥26,901 |
15 | UNG 19NOV21 18.5 P | Option | -¥26,294 |
16 | MSFT | Sell | ¥160,533 |
17 | SPY 26NOV21 447.0 C | Option | ¥251,906 |
17 | SPY 19NOV21 447.0 C | Option | -¥249,383 |
17 | V 19NOV21 197.5 P | Option | ¥8,302 |
18 | HEINEKEN MALAYSIA | Dividend | ¥410 |
18 | CARLSBERG BREW | Dividend | ¥273 |
19 | 東宝 | Dividend | ¥1,395 |
19 | SQ 19NOV21 225.0 P | Option | ¥11,548 |
22 | ビックカメラ | Dividend | ¥797 |
22 | 明光ネットワークジャパン | Dividend | ¥797 |
22 | SPY 17DEC21 448.0 C | Option | ¥297,455 |
22 | SPY 26NOV21 447.0 C | Option | -¥294,608 |
22 | V 26NOV21 192.5 P | Option | ¥8,817 |
22 | SQ 26NOV21 195.0 P | Option | ¥7,642 |
29 | V 03DEC21 190.0 P | Option | ¥14,674 |
30 | UNG 31DEC21 17.5 P | Option | ¥35,422 |
30 | UNG 03DEC21 18.0 P | Option | -¥34,204 |
30 | SQ 03DEC21 197.5 P | Option | ¥17,176 |
30 | コメダ | Dividend | ¥1,993 |
30 | Interest | Cash | ¥37 |
失敗しまくり
オプション取引を初めて数年経ったが今月はPut/Callと売り/買いの注文ミスを連発して損失を出してしまった・・。
サクソバンクの画面が非常に分かりにくいという言い訳をしつつも改めて初心に返って慎重にやる。
マレーシアの定期預金金利はわずかに上昇
かつては4%台もあったマレーシアの定期預金金利は昨年1.85%まで下がってしまっていた。それが今回満期を迎え円換算で17万円ほどの入金となった。
そして更新後の利率は2.00%と微増。わずかでも増えるのはありがたい。
■利率推移と更新前後
2016年:3.65%
2017年:3.85%
2018年:4.30%
2019年:3.80%
2020年:1.85%
2021年:2.00%
以上です。