自分は日本国内と海外現地で現在合計2,800万円程の資産運用をしている。
その内、国内の運用額は約1,800万円で運用先は全て日本株となる。
投資に関しては評価損益はあまり気にしておらず、投下資金のうち幾ら回収ができたかを重視している。
現時点の状況をまとめたのでご紹介したい。
投資元本回収状況
投資元本の回収状況をまとめると次のとおり。
投資額に対して、配当や優待で幾ら分の回収が出来たかを表している。
■投資元本回収状況
投資元本:9,228,355円
回収額:2,965,281円
回収率:32.1%
現在保有している銘柄のみの金額。
ただし、一部売却済の銘柄も保有に含め、売却額は現金回収金額に入れている。また株主優待は額面金額の8割掛けを回収額としている。
そして内訳の詳細は下記。
銘柄
|
投資額
|
回収額
|
回収率
|
回収額内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配当 ・部分売却 |
現金 回収率 |
優待額 | 優待 回収率 |
||||
大戸屋 | 1,139,911 | 1,815,096 | 159.2% | 1,805,928 | 158.4% | 9,168 | 0.8% |
コロ | 231,000 | 261,919 | 113.4% | 14,719 | 6.4% | 247,200 | 107.0% |
ビック | 35,671 | 33,752 | 94.6% | 6,552 | 18.4% | 27,200 | 76.3% |
サムティ | 78,000 | 70,818 | 90.8% | 42,818 | 54.9% | 28,000 | 35.9% |
ペッパー | 45,550 | 37,563 | 82.5% | 9,963 | 21.9% | 27,600 | 60.6% |
吉野家 | 98,921 | 42,280 | 42.7% | 11,080 | 11.2% | 31,200 | 31.5% |
あおぞら | 387,000 | 110,400 | 28.5% | 110,400 | 28.5% | 0 | 0.0% |
ポーラ | 462,000 | 79,114 | 17.1% | 56,714 | 12.3% | 22,400 | 4.8% |
ゼン | 976,600 | 132,630 | 13.6% | 43,030 | 4.4% | 89,600 | 9.2% |
シェル | 98,800 | 13,115 | 13.3% | 13,115 | 13.3% | 0 | 0.0% |
共立 | 57,800 | 7,400 | 12.8% | 7,400 | 12.8% | 0 | 0.0% |
アトム | 808,525 | 103,172 | 12.8% | 7,172 | 0.9% | 96,000 | 11.9% |
第一 | 161,800 | 20,500 | 12.7% | 20,500 | 12.7% | 0 | 0.0% |
住友 | 247,200 | 30,600 | 12.4% | 30,600 | 12.4% | 0 | 0.0% |
キヤノン | 391,200 | 46,000 | 11.8% | 46,000 | 11.8% | 0 | 0.0% |
駐車場 | 12,100 | 1,360 | 11.2% | 1,360 | 11.2% | 0 | 0.0% |
三井 | 164,100 | 18,100 | 11.0% | 18,100 | 11.0% | 0 | 0.0% |
東レク | 799,000 | 64,316 | 8.0% | 22,316 | 2.8% | 42,000 | 5.3% |
明光 | 145,995 | 8,464 | 5.8% | 4,464 | 3.1% | 4,000 | 2.7% |
ランシステム | 447,293 | 24,000 | 5.4% | 0 | 0.0% | 24,000 | 5.4% |
すかいらーく | 834,104 | 37,348 | 4.5% | 16,548 | 2.0% | 20,800 | 2.5% |
GMOAP | 50,500 | 1,234 | 2.4% | 399 | 0.8% | 835 | 1.7% |
SFP | 171,500 | 3,200 | 1.9% | 0 | 0.0% | 3,200 | 1.9% |
クリレス | 557,360 | 2,900 | 0.5% | 500 | 0.1% | 2,400 | 0.4% |
コメダ | 197,405 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
JT | 297,700 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
日産 | 331,320 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
計 | 9,228,355 | 2,965,281 | 32.1% | 2,289,678 | 24.8% | 675,603 | 7.3% |
回収率159.2%でトップとなった大戸屋は2016年に900株/1,000株を売却しており、その売却益が大きく影響している。インカム狙いとしては理想では無い。
次に回収率113.4%で2位のコロワイドは高優待銘柄として有名な企業。学生時代から保有しており、当時の投資額当たりの利回りは10%を超えている。ただし配当額は当時から少なく、現金回収率は6.4%に留まる。
そして回収率94.6%で3位のビックカメラは長期保有優待を実施している銘柄。現金回収率18.4%・優待回収率76.3%と比較的配当の方も貰えている。
最後に回収率90.8%で4位のサムティは現金回収率54.9%・優待回収率35.9%と現金回収額の方が大きい。安い時に買うことが出来て、その後順調に株価と配当は増えている。一番理想の形。
運用資産の儲かり具合
次は日本株運用資産約1,800万円の現時点の儲かり具合。
数字はマネーフォワードより持ってきており、評価損益率を高い順に並べている。
証券会社はNISAや特定口座などで分かれているため、重複して表記される銘柄も一部ある。
また長期優待対策用に単元未満1株保有の銘柄もある。
銘柄名 | 保有数 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | 保有金融機関 |
---|---|---|---|---|---|
ペッパー | 600 | 3,870,000 | +3,824,400 | 8386.8% | GMOクリック証券 |
コロ | 500 | 1,371,000 | +1,140,000 | 493.5% | GMOクリック証券 |
ビック | 100 | 176,900 | +141,200 | 395.5% | GMOクリック証券 |
ポーラ | 400 | 1,938,000 | +1,476,000 | 319.5% | SBI証券 |
ゼンショー | 1,000 | 2,604,000 | +1,592,000 | 157.3% | GMOクリック証券 |
大戸屋 | 100 | 224,200 | +127,100 | 130.9% | GMOクリック証券 |
第一三共 | 100 | 373,200 | +211,400 | 130.7% | SBI証券 |
吉野家 | 100 | 222,400 | +123,400 | 124.7% | GMOクリック証券 |
サムティ | 300 | 548,700 | +244,500 | 80.4% | GMOクリック証券 |
住友商 | 200 | 358,900 | +111,700 | 45.2% | SBI証券 |
昭和シェル | 100 | 143,100 | +44,300 | 44.8% | SBI証券 |
日駐 | 100 | 17,300 | +5,200 | 43.0% | SBI証券 |
東急レク | 1,000 | 983,000 | +184,000 | 23.0% | GMOクリック証券 |
アトム | 1,000 | 986,000 | +177,000 | 21.9% | GMOクリック証券 |
ランシステム | 500 | 534,000 | +86,500 | 19.3% | GMOクリック証券 |
ビックカメラ | 1 | 1,769 | +276 | 18.5% | SBI証券 |
クリレス | 200 | 262,600 | +40,400 | 18.2% | GMOクリック証券 |
クリレス | 300 | 393,900 | +58,500 | 17.4% | SBI証券 |
共立印刷 | 300 | 108,300 | +15,300 | 16.5% | SBI証券 |
SFP | 100 | 188,100 | +16,600 | 9.7% | SBI証券 |
三井物産 | 100 | 179,400 | +15,300 | 9.3% | SBI証券 |
あおぞら | 100 | 422,500 | +35,500 | 9.2% | SBI証券 |
大戸屋HD | 1 | 2,242 | +152 | 7.3% | SBI証券 |
コメダ | 100 | 205,400 | +7,900 | 4.0% | GMOクリック証券 |
JT | 100 | 301,400 | +3,700 | 1.2% | SBI証券 |
日産自 | 300 | 334,650 | +3,150 | 1.0% | SBI証券 |
キヤノン | 100 | 382,600 | -8,600 | -2.2% | SBI証券 |
明光ネット | 1 | 1,311 | -38 | -2.8% | SBI証券 |
すかいらーく | 400 | 626,000 | -24,000 | -3.7% | SBI証券 |
GMOAP | 100 | 46,900 | -3,600 | -7.1% | 楽天証券 |
明光ネット | 100 | 131,100 | -13,000 | -9.0% | GMOクリック証券 |
すかいらーく | 100 | 156,500 | -27,700 | -15.0% | GMOクリック証券 |
評価益率8386.8%とアホみたいな数字でトップになっているのはペッパーフードサービス。倒産危機からの見事な復活で株価は急上昇。今後も期待している。
評価益率493.5%で2位のコロワイドは回収率でも上位に位置する銘柄。当時の株価が以上に安かっただけだと思う。株価上昇よりも安定的に優待実施をしてくれることを願う。
評価益率395.5%で3位のビックカメラは投資当時の利回りで10%を超えていた銘柄。こちらも株価が安すぎただけだと思っている。
評価損率-15.0%でワースト1位はすかいらーく(2015年購入分)。この後追加で400株購入をしている。今日もすかいらーく系列で昼飯を食べたのだが、ここはガスト以外のコンセプトブランドがかなり良い感じに展開できている。今後の株価上昇に期待している。ベインキャピタルなんぞ知らん。
評価損率-9.0%でワースト2位は明光ネットワークジャパン。QUOカード優待銘柄として有名な会社であったが2015年に改悪を実施している。一応日本の連続増配等銘柄としても知られている同社だが、少子化で市場環境が厳しくなっていく教育業界でいつまで増配が続けられるかはかなり疑問。プラ転したら売ろうと思っている。
評価損率-7.1%でワースト3位はGMOアドパートナーズ。同社はGMOクリック証券での株式取扱手数料が年間6,000円分キャッシュバックされるという優待を実施している。最近復配となったが優待が貰えればそれで良く、株価が上がってくれたらラッキー程度に思っている。投資額も少ないしね。
株式投資は運!それか度胸!
運用している日本株の含み益は現時点で約980万円となっているが、正直株式投資は運だと思っている。あるいは上がり調子の銘柄に大金をぶっこめる度胸があるかどうか。
いかに安いタイミングで株を買えたかという観点では、自分はリーマンショック後の低迷時期に多くの銘柄を仕込めて本当にラッキーだった。
ただ、今思えば当時は優待利回り10%を超える銘柄がいくつもあり、基本的にそれらを含め、利回りの高い銘柄は大きく株価を上げているように思える。従って今でも乞食的な感覚をもって同じように投資をすれば成功するのではないかと考えている。根拠は全く無いけど。
今後もインカムメインで、優待を含めた利回り重視の投資を継続していきます。
あと最後に含み益は利確しない限りは画面上の数字でしか無いので、そこら辺は改めて意識をしたいと思います。
以上です。