月末の資産状況チェック。
日本円預金を除く運用資産額は約2,700万円。
あと今月のアドセンス入金実績(1月分)は29,660円と3万円近くになっている。毎月増加している状態。
ありがたい。
資産運用実績(サマリー)
総運用資産の月末評価額は約2,7049万円。
日本円の現預金や自社株などは集計対象外。運用している資産のみの金額。
区分 | 種別 | 現地通貨 | 円換算 |
---|---|---|---|
国内 | 日本株 | – | ¥16,006,967 |
海外
|
マレーシア株 | RM68,229.34 | ¥1,861,678 |
マレーシア預金 | RM323,522.52 | ¥8,827,503 | |
タイ株 | THB81,130.00 | ¥276,540 | |
タイ預金 | THB22,674.96 | ¥77,290 | |
合計 | ¥27,049,978 |
1MYR=27.29円, 1THB=3.41円
国内資産(日本株)とコメント
・保有数:26銘柄
・評価額:約1,600万円
・評価益:約830万円
銘柄 | 保有数 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
(株)大戸屋HD | 101 | 242,804 | +143,614 |
(株)ビックカメラ | 100 | 161,300 | +125,600 |
(株)ペッパーFS | 600 | 3,060,000 | +3,014,400 |
(株)コロワイド | 500 | 1,238,500 | +1,007,500 |
(株)吉野家HD | 100 | 192,900 | +93,900 |
サムティ(株) | 300 | 573,300 | +495,300 |
(株)ゼンショーHD | 1,000 | 2,230,000 | +1,218,000 |
フリービット(株) | 100 | 93,800 | ▲23,700 |
住友商事(株) | 200 | 377,800 | +130,600 |
三井物産(株) | 100 | 195,150 | +31,050 |
昭和シェル石油(株) | 100 | 139,300 | +40,500 |
(株)ポーラ・オルビスHD | 400 | 1,806,000 | +1,344,000 |
日本駐車場開発(株) | 100 | 18,500 | +6,400 |
キヤノン(株) | 100 | 409,600 | +18,400 |
(株)あおぞら銀行 | 100 | 439,500 | +52,500 |
第一三共(株) | 100 | 380,800 | +219,000 |
共立印刷(株) | 200 | 75,200 | +17,400 |
(株)ランシステム | 500 | 520,000 | +72,500 |
(株)アトム | 1,000 | 983,000 | +174,000 |
GMOAP(株) | 100 | 49,100 | ▲1,400 |
(株)明光ネット | 101 | 132,613 | ▲12,836 |
(株)東急レク | 1,000 | 955,000 | +156,000 |
(株)すかいらーく | 500 | 735,000 | ▲99,200 |
(株)クリレスHD | 500 | 600,500 | +43,400 |
SFP HD(株) | 100 | 194,800 | +23,000 |
(株)コメダ HD | 100 | 202,500 | +5,200 |
時価総額 | 16,006,967 | ||
評価益 | +8,295,128 |
特にコメントは無いが、最近の日本株の動きはアグレッシブ過ぎだと思う。
海外資産(株式・預金)とコメント
・保有数:22銘柄
・評価額:約214万円
・評価益:約1.6万円
銘柄 | 国 | 現地通貨 | 日本円換算 | 円換算評価損益 |
---|---|---|---|---|
RCE Capital Berhad | Malaysia | RM1,450 | ¥39,564 | ▲¥5,457 |
Lii Hen Industries Berhad | Malaysia | RM3,160 | ¥86,222 | ▲¥12,006 |
Jaycorp Berhad | Malaysia | RM3,125 | ¥85,267 | ▲¥10,232 |
Aeon Credit Service M Bhd | Malaysia | RM3,990 | ¥108,870 | ▲¥1,637 |
Apollo Food Holdings Berhad | Malaysia | RM3,360 | ¥91,680 | ▲¥5,457 |
Power Root Berhad | Malaysia | RM3,116 | ¥85,022 | ▲¥12,442 |
TALIWORKS CORPORATION BHD | Malaysia | RM2,912 | ¥79,456 | ▲¥18,336 |
CIMB Group Holdings Berhad | Malaysia | RM5,752 | ¥156,947 | +¥22,483 |
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS | Malaysia | RM5,850 | ¥159,621 | +¥1,364 |
Boustead Plantations Berhad | Malaysia | RM340 | ¥9,277 | +¥873 |
Heineken Malaysia Berhad | Malaysia | RM2,110 | ¥57,573 | +¥8,895 |
Sime Darby Berhad | Malaysia | RM4,416 | ¥120,493 | +¥24,448 |
TEXCHEM RESOURCES BHD | Malaysia | RM2,821 | ¥76,973 | ▲¥15,225 |
YTL CORPORATION BHD | Malaysia | RM4,127 | ¥112,607 | +¥787 |
Classic Scenic Bhd | Malaysia | RM3,360 | ¥91,680 | ▲¥12,606 |
UCHI TECHNOLOGIES BHD | Malaysia | RM6,040 | ¥164,805 | +¥66,031 |
Star Media Group Berhad | Malaysia | RM1,690 | ¥46,113 | ▲¥39,373 |
RANHILL HOLDINGS BERHAD | Malaysia | RM1,029 | ¥28,077 | ▲¥3,247 |
MALAYAN BANKING BHD | Malaysia | RM9,581 | ¥261,433 | +¥26,243 |
Electricity Generating Public Company Limited | Thailand | THB47,600 | ¥162,249 | +¥2,045 |
Kiatnakin Bank Public Company Limited | Thailand | THB15,600 | ¥53,174 | +¥1,875 |
BTS Group Holdings Public Company Limited | Thailand | THB17,930 | ¥61,116 | ▲¥2,625 |
時価総額 | ¥2,138,218 | |||
評価益 | +¥16,402 |
・マレーシア通貨:約882万円
・タイ通貨:約7.7万円
種別 | 現地通貨 | 円換算 |
---|---|---|
マレーシア預金 | RM323,523 | ¥8,827,503 |
タイ預金 | THB22,674.96 | ¥77,290 |
◯タイ株1銘柄の売却
今回タイ株のTWPCを売却した。
タイ株については12.5%以上の含み益になったら売却するとルールを決めている。額は少ないが少しでも現地資産を増やしていければと思う。
タイ株の銘柄選定方法と売却ルールはこちら。
◯タイ株の購入
◯タイで開設している証券会社が中国資本へ
タイで口座開設をしていたマレーシア資本の証券会社CIMB Securities(Thailand)についてだが、先日シンガポールの親会社CIMB Securities International が中国のChina Galaxy Securitiesと資本提携をしたことによって社名がCGS-CIMB Securities (Thailand)へ変更となった。
最初は上記のようにタイ語のメールが来てビビったが、下の方にはちゃんと英語案内も付いていた。
そして社名変更に伴いコーポレートカラーもCIMB色からCGS色へ切り替えられた。
ちょっぴり残念。
ちなみにタイでは証券会社2社で口座を開いているが、もう一社は今までどおり。
配当金などの入金と株主優待
今月の配当金等入金実績は18,248円。
入出金日 | 銘柄 | 口座種別 | 金額 |
---|---|---|---|
2018/02/06 | BTS | 海外 | 1,127 |
2018/02/14 | RANHILLH | 海外 | 768 |
2018/02/20 | 貸株金利 | – | 5,117 |
2018/02/28 | サムティ | 特定 | 11,236 |
合計 | 18,248 |
例年どおり11月権利確定は少ないのでショボい。
そして株主優待は1社のみ。
銘柄 | 株主優待内容 |
---|---|
サムティ | ホテル宿泊券 |
ちなみに株主優待利用の方はいろいろ楽しませてもらっている。
2月の株主優待利用をピックアップ。
いろいろ楽しませてもらっています。
ブログ運営
2月のブログ運営実績は次のとおり。
■ブログ運営実績
・PV:約6.2万
・検索流入比率:79.2%
・平均ページ滞在時間:2:38
・アドセンス1月分入金額:¥29,660
完全に自己満ブログではあるが、多少は有益な情報を残せるように努めたいと思います。
以上です。
コメント
自己満ブログと言われていますが、そんなことないです。Transferwiseなど海外送金についてはこのブログで色々勉強させていただきました。
ベトナム株も5万円の口座入金が完了し、1銘柄平均3,000円ほどで8つほど購入しました。SBI証券だと1注文あたり1200000ドン(6000円)もしますが、一番最大手で手数料が高いサイゴン証券でも手数料750ドン(750円じゃなくてベトナムドンw→3.75円)。初めは目を疑いました。配当利回りも素人なので税引き前等誤りがあるかも知れませんが、8%超えは珍しくなく、13%超えの銘柄もあります。またマイル修行も兼ねた来越で、実際にライブで元気な銘柄も研究していこうと思います。
CIMBや楽天MYの体感手数料も気になります。
ありがとうございます。
手数料3.75円はめちゃくちゃ安いですね。そして驚異の利回り。ベトナム株は情報が少ないですが、かなり気になります。
情報ありがとうございます