月末の資産集計。
先月と違って株価が上がった。
資産状況
資産の状況は次のとおり。日本円と自社株は集計対象外。
■資産
| 株 | ¥23,961,534 |
|---|---|
| 現金 | ¥13,139,277 |
| 合計 | ¥37,100,812 |
内訳は下記のとおり。
■資産内訳
| 資産 | 国 | 現地通貨 | 日本円 |
|---|---|---|---|
|
株
|
日本 | – | ¥13,358,606 |
| マレーシア | RM103,722.58 | ¥2,668,847 | |
| タイ | THB117,775.00 | ¥405,352 | |
| シンガポール | SGD1,068.85 | ¥83,288 | |
| アメリカ | USD71,461.25 | ¥7,445,440 | |
| 小計 | ¥23,961,534 | ||
|
現金
|
MYR | RM312,504.37 | ¥8,040,934 |
| THB | THB15,559.95 | ¥53,553 | |
| SGD | SGD4,706 | ¥366,675 | |
| USD | USD44,900.49 | ¥4,678,115 | |
| 小計 | ¥13,139,277 | ||
| 合計 | ¥37,100,812 | ||
運用収益
11月の運用収益は次のとおり。
■運用収益
| 配当 | ¥10,495 |
|---|---|
| オプション | ¥68,963 |
| 利息 | ¥298,793 |
| 売買 | ¥28,168 |
| 合計 | ¥406,419 |
毎年11月はマレーシアの銀行利息が振り込まれるタイミング。もらった利息はすぐにマレーシア株の購入代金に充てている。
高金利通貨は為替リスクが云々という議論に関して個人的な意見を下記記事にまとめている。
気になる人はどうぞ。
マレーシアの銀行より定期預金利息約32万円相当が振り込まれた。
「新興国×高金利通貨」と聞くと多くの人がマイナスイメージしか持たないと...
ただ、今年に関してはコロナショックでどこも利下げが行われているため例年水準の利息収入は見込めない。今後の経済回復を祈りたい。
オプション取引は6件。
今まで動かなかった株が急に動いたり、逆に動くだろうと思った株は停滞したりと予測はハズレばかり。センスのなさを日々実感している・・。
■取引実績
| 銘柄コード | 数量 | 約定価格 | 約定代金 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|
| V 13NOV20 215.0 C | -1 | 3.5 | 350.00 | -0.66 |
| MSFT 04DEC20 222.5 C | -1 | 0.71 | 71.00 | -1.09 |
| RDS A 20NOV20 33.5 C | -2 | 0.51 | 102.00 | 0.13 |
| SPY 20NOV20 347.5 P | -1 | 0.35 | 35.00 | -1.08 |
| T 04DEC20 29.0 C | -1 | 0.34 | 34.00 | -1.09 |
| T 04DEC20 29.0 P | -1 | 0.31 | 31.00 | -1.09 |
| PFE 27NOV20 40.5 C | -2 | 0.3 | 60.00 | -1.47 |
| T 04DEC20 27.5 P | 1 | 0.07 | -7.00 | -1.08 |
| T 04DEC20 30.5 C | 1 | 0.03 | -3.00 | -1.08 |
めげずに取引は続けつつ、最近は余裕資金でコンビネーション取引も勉強中。
以上です。
