毎月の月末時点の資産集計。
資産状況
資産の状況は次のとおり。
■資産
| 株 | ¥34,817,636 |
|---|---|
| 現金 | ¥13,563,432 |
| 合計 | ¥48,381,068 |
内訳は下記のとおり。
■資産内訳
| 日本円換算 | 現地通貨 | |
|---|---|---|
| 日本 | ¥19,845,371 | – |
| マレーシア | ¥11,851,139 | RM429,998.62 |
| タイ | ¥513,628 | THB148,111.57 |
| シンガポール | ¥367,019 | SGD4,300.14 |
| アメリカ | ¥15,803,911 | USD137,296.37 |
| 合計 | ¥48,381,068 | |
運用収益
運用収益は次のとおり。
■運用収益
| 配当 | ¥50,974 |
|---|---|
| オプション | ¥85,900 |
| 利息 | ¥5,488 |
| 売買 | ¥0 |
| 合計 | ¥142,362 |
内訳は下記。
■収益内訳
| 入金日 | 銘柄 | 種別 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第一三共 | Dividend | ¥4,050 |
| 1 | 住友商事 | Dividend | ¥9,000 |
| 1 | ゼンショー | Dividend | ¥8,766 |
| 1 | ゼンショー | Dividend | ¥8,766 |
| 2 | 三井物産 | Dividend | ¥4,500 |
| 2 | 貸株 | Cash | ¥2,149 |
| 3 | Interest | Cash | ¥7 |
| 6 | 共立印刷 | Dividend | ¥600 |
| 7 | ゼンショー | Dividend | ¥8,766 |
| 7 | 出光興産 | Dividend | ¥2,460 |
| 6 | RCE CAPITAL | Cash | ¥1,870 |
| 8 | SPY 17DEC21 448.0 C | Option | -¥241,296 |
| 9 | MA 10DEC21 350.0 C | Option | ¥8,078 |
| 10 | MA 17DEC21 360.0 C | Option | ¥15,997 |
| 10 | SQ 10DEC21 180.0 P | Option | ¥12,626 |
| 10 | MA 10DEC21 350.0 C | Option | -¥2,725 |
| 13 | SPY 15DEC21 472.0 C | Option | ¥15,101 |
| 13 | DIA 17DEC21 349.0 P | Option | ¥9,536 |
| 15 | あおぞら銀行 | Dividend | ¥3,200 |
| 16 | NESTLE (M) BHD | Dividend | ¥453 |
| 23 | SPY 21JAN22 452.0 C | Option | ¥251,532 |
| 23 | MA 31DEC21 370.0 C | Option | ¥14,961 |
| 27 | UNG 31DEC21 17.5 P | Option | -¥54,423 |
| 30 | BOUSTEAD PLANTATION | Cash | ¥1,351 |
| 30 | UNG 21JAN22 17.0 P | Option | ¥56,513 |
| 31 | LII HEN INDUSTRY | Dividend | ¥413 |
| 31 | Interest | Cash | ¥25 |
| 31 | Interest | Cash | ¥39 |
| 31 | Interest | Cash | ¥47 |
| 合計 | ¥142,362 |
SQ(旧スクエア、現ブロック)下がりすぎ・・
12月オプションでアサインとなったSQが下がりすぎて評価損がやばい。
一旦放置するが損出しも兼ねて早く損切りすべきだった。反省。
以上です。
