月末の資産集計です。
この記事の目次
資産状況
資産の状況は次のとおり。日本円預金と自社株は集計対象外。日本株を一部売却したので前月よりダウン。
■資産
株 | ¥21,944,989 |
---|---|
現金 | ¥23,466,899 |
合計 | ¥45,411,888 |
内訳は下記のとおり。
■資産内訳
日本円換算 | 現地通貨 | |
---|---|---|
日本 | ¥18,422,905 | – |
マレーシア | ¥11,184,869 | RM423,536.30 |
タイ | ¥464,472 | THB136,244.21 |
シンガポール | ¥392,522 | SGD4,803.31 |
アメリカ | ¥14,947,120 | USD136,163.28 |
合計 | ¥45,411,888 |
運用収益
運用収益は次のとおり。
■運用収益
配当 | ¥19,397 |
---|---|
オプション | ¥109,295 |
利息 | ¥2,904 |
売買 | ¥86,500 |
合計 | ¥218,096 |
内訳はこんな感じ。
■収益内訳
入金日 | 銘柄 | 種別 | 金額 |
---|---|---|---|
2 | 貸株 | Cash | ¥2,794 |
3 | MMM 06AUG21 202.5 C | Option | ¥8,849 |
3 | V 06AUG21 232.5 P | Option | ¥8,849 |
3 | MA 06AUG21 355.0 P | Option | ¥7,788 |
4 | Interest | Cash | ¥26 |
6 | BERMAZ AUTO BHD | Dividend | ¥508 |
9 | MA 13AUG21 357.5 P | Option | ¥8,894 |
10 | QQQ 11AUG21 364.0 P | Option | ¥6,946 |
10 | V 13AUG21 230.0 P | Option | ¥4,551 |
11 | MMM 13AUG21 200.0 C | Option | ¥11,206 |
13 | BTS Group | Dividend | ¥1,438 |
13 | MMM | Sell | ¥49,588 |
16 | サムティ | Dividend | ¥9,324 |
17 | QQQ 18AUG21 360.0 P | Option | ¥6,656 |
18 | Z74 | Dividend | ¥1,181 |
18 | SPY 18AUG21 440.0 P | Option | ¥5,581 |
19 | SPY 20AUG21 442.0 C | Option | ¥8,742 |
19 | MA 20AUG21 350.0 P | Option | ¥6,735 |
20 | SPY | Sell | ¥36,912 |
24 | MSFT 27AUG21 295.0 P | Option | ¥4,540 |
25 | MA 27AUG21 350.0 P | Option | ¥6,727 |
27 | CLR | Dividend | ¥265 |
27 | CLR | Dividend | ¥938 |
27 | CLR | Dividend | ¥1,243 |
27 | キヤノン | Dividend | ¥4,500 |
30 | MA 03SEP21 345.0 P | Option | ¥13,231 |
31 | Interest | Cash | ¥47 |
31 | Interest | Cash | ¥37 |
コロワイド公募増資発表に伴い全量売却
コロワイドが公募増資を発表したため500株をすべて売却した。利益は確保しているが次の権利確定までに買い戻し予定なので月間収益には加えていない。
SBI証券でPOの応募をして当選したら空いている個別NISA枠を使って購入しようと思っていたのだが残念ながらハズレ。(割引率-5%で希望したが結果は-3.05%だった)
まあこれより更に下がる可能性も無くはないので一旦様子見をしたいと思う。
以上です。