毎月の月末時点の資産集計。
円安が続く。
資産状況
資産の状況は次のとおり。
日本株途中まで良かったが後半めちゃくちゃ下がってしまった。なんで緊急事態宣言明けたら飲食株下がるんだよ・・。
| 株 | ¥36,473,936 |
|---|---|
| 現金 | ¥12,041,434 |
| 合計 | ¥48,515,370 |
内訳は下記のとおり。
| 日本円換算 | 現地通貨 | |
|---|---|---|
| 日本 | ¥20,292,559 | – |
| マレーシア | ¥11,656,692 | RM426,797.60 |
| タイ | ¥483,557 | THB141,206.57 |
| シンガポール | ¥537,253 | SGD6,359.95 |
| アメリカ | ¥15,545,309 | USD136,431.17 |
| 合計 | ¥48,515,370 | |
運用収益
運用収益は次のとおり。
| 配当 | ¥48,859 |
|---|---|
| オプション | ¥136,838 |
| 利息 | ¥2,058 |
| 売買 | ¥51,763 |
| 合計 | ¥239,518 |
内訳は下記。
やたら取引が多いのはオプションでローリングをするようにしたため。
| 入金日 | 銘柄 | 種別 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2 | 貸株 | Cash | ¥2,005 |
| 4 | SIME DARBY | Dividend | ¥3,830 |
| 4 | TALIWORKS CORP | Dividend | ¥2,340 |
| 4 | AAPL 08OCT21 136.0 P | Option | ¥7,612 |
| 5 | TELEKOM MALAYSIA | Dividend | ¥1,301 |
| 5 | MSFT 15OCT21 302.5 C | Option | ¥5,651 |
| 5 | Interest | Cash | ¥16 |
| 8 | NESTLE (M) BHD | Dividend | ¥448 |
| 8 | MA 08OCT21 355.0 C | Option | -¥29,054 |
| 8 | MA 15OCT21 362.5 C | Option | ¥27,926 |
| 8 | SPY 11OCT21 442.0 C | Option | ¥10,164 |
| 13 | POWER ROOT | Dividend | ¥310 |
| 13 | YTL CORPORATION | Dividend | ¥2,009 |
| 13 | MSFT 22OCT21 302.5 C | Option | ¥10,323 |
| 13 | AAPL 15OCT21 138.0 P | Option | ¥8,053 |
| 13 | IYR 22OCT21 107.5 C | Option | ¥3,513 |
| 14 | MA 15OCT21 347.5 C | Option | ¥9,214 |
| 14 | SPY 15OCT21 442.5 C | Option | ¥9,181 |
| 15 | スバル興業 | Dividend | ¥10,000 |
| 15 | SPY 20OCT21 443.0 C | Option | ¥44,639 |
| 15 | SPY 15OCT21 442.5 C | Option | -¥38,441 |
| 15 | MA 15OCT21 347.5 C | Option | -¥25,288 |
| 15 | MA 22OCT21 352.5 C | Option | ¥16,998 |
| 15 | MSFT 15OCT21 302.5 C | Option | -¥5,527 |
| 18 | AT&T Oct2021 25 P | Option | ¥2,485 |
| 19 | SPY 25OCT21 443.0 C | Option | ¥76,509 |
| 19 | SPY 20OCT21 443.0 C | Option | -¥70,081 |
| 19 | ABBV 22OCT21 106.0 P | Option | ¥6,961 |
| 20 | TENAGA NASIONAL | Dividend | ¥1,821 |
| 20 | MA 29OCT21 355.0 C | Option | ¥97,357 |
| 20 | MA 22OCT21 352.5 C | Option | -¥82,688 |
| 20 | MSFT 29OCT21 305.0 C | Option | ¥77,403 |
| 20 | MSFT 22OCT21 302.5 C | Option | -¥72,826 |
| 20 | IYR 22OCT21 107.5 C | Option | -¥16,862 |
| 20 | IYR 29OCT21 108.0 C | Option | ¥15,590 |
| 21 | UNG Oct2021 17.5 P | Option | ¥2,477 |
| 21 | MAYBANK | Dividend | ¥770 |
| 21 | SPY 05NOV21 445.0 C | Option | ¥107,646 |
| 21 | SPY 25OCT21 443.0 C | Option | -¥105,413 |
| 25 | AJINOMOTO MSIA | Dividend | ¥4,189 |
| 27 | Pfizer Inc. Oct2021 43 P | Option | ¥5,513 |
| 27 | MAYBANK BHD | Dividend | ¥3,554 |
| 27 | ABBV 29OCT21 106.0 P | Option | ¥3,989 |
| 28 | UNG 29OCT21 19.5 P | Option | ¥3,980 |
| 29 | 日本駐車場開発 | Dividend | ¥475 |
| 29 | MSFT 05NOV21 302.5 C | Option | ¥255,638 |
| 29 | MSFT 29OCT21 305.0 C | Option | -¥238,824 |
| 29 | MA 05NOV21 347.5 C | Option | ¥11,510 |
| 29 | UNG 05NOV21 19.0 P | Option | ¥11,248 |
| 29 | UNG 29OCT21 19.5 P | Option | -¥9,738 |
| 29 | SPY | Dividend | ¥14,609 |
| 30 | MAYBANK BHD | DRIP | ¥3,203 |
| 30 | IYR | Sell | ¥51,763 |
| 31 | Interest | Cash | ¥37 |
DDホールディングスとゼットンを新規で購入。吉野家HDを追加で購入
10月に購入した日本株は次の3銘柄。
| 株数 | 購入金額 | |
|---|---|---|
| DDHD | 100 | ¥52,200 |
| ゼットン | 500 | ¥407,500 |
| 吉野家HD | 100 | ¥222,000 |
DDホールディングスはカフェや居酒屋などを運営する外食大手。チャラ目な店舗を複数展開している。債務超過に陥り株価は絶賛暴落中のため5万円程度ならということで購入。
ゼットンはDDHDのグループ会社。ハワイアンカフェをメインに飲食店を展開している。この会社の存在を今まで知らなかったがDDHDを調べる中でついでに購入。都内にいい感じの飯屋を多く出店しているのが良い。
吉野家は単元株保有時の優待内容改悪に伴い追加購入。
| 変更前 | 変更後 | ||
|---|---|---|---|
| 株数 | 年間優待 | 株数 | 年間優待 |
|
100株
|
6,000円分
|
100株 | 4,000円分 |
| 200株 | 10,000円分 | ||
| 1,000株 | 12,000円分 | 1,000株 | 12,000円分 |
| 2,000株 | 24,000円分 | 2,000株 | 24,000円分 |
今までの経験上、単元株改悪時は追加購入者が増えて株価も上がるケースが多かったので便乗。
ただ、吉野家はアークミールや京樽を売却するなど優待内容を含めて企業の魅力がかなり落ちている。タイミングを見て全て売却するかもしれない。
サクソバンク証券の口座を開いた
円安で為替の扱いが面倒になってきたので日本円取引のみのサクソバンク証券の口座を開いた。
早速使ってみたが致命的に使いにくい。手数料も高くメイン口座にはできないがちょくちょくこちらでも取引をしていこうと思う。
○サクソバンク証券の手数料
以上です。
