月末の資産集計。株価下がりすぎ・・。
資産状況
資産の状況は下記のとおり。日本円現金は集計対象外。
■資産
| 株 | ¥22,528,513 |
|---|---|
| 現金 | ¥12,244,211 |
| 合計 | ¥34,772,724 |
内訳は下記
■資産内訳
| 資産 | 国 | 現地通貨 | 日本円 |
|---|---|---|---|
|
株
|
日本 | ¥12,753,087 | |
| マレーシア | RM84,978.38 | ¥2,141,340 | |
| タイ | THB102,190.00 | ¥344,014 | |
| シンガポール | SGD1,272.00 | ¥97,553 | |
| アメリカ | USD68,726.00 | ¥7,192,520 | |
| 小計 | ¥22,528,513 | ||
|
現金
|
MYR | RM313,688.92 | ¥7,904,534 |
| THB | THB15,558.94 | ¥52,378 | |
| SGD | SGD4,706 | ¥360,885 | |
| USD | USD37,517.69 | ¥3,926,414 | |
| 小計 | ¥12,244,211 | ||
| 合計 | ¥34,772,724 | ||
運用収益
10月の運用収益は下記。
■運用収益
| 配当 | ¥24,831 |
|---|---|
| オプション | ¥105,055 |
| 利息 | ¥4,101 |
| 売買 | – |
| 合計 | ¥133,987 |
以上。