毎月の月末時点の資産集計。
会社で人事異動があり、いろいろ忙しかったのでこのタイミングでの更新。
この記事の目次
資産状況
資産の状況は次のとおり。
円安のため見た目上の評価額はアップ。ただ株価は落ちている。
株 | ¥36,713,307 |
---|---|
現金 | ¥10,453,140 |
合計 | ¥47,166,448 |
内訳は下記のとおり。
日本円換算 | 現地通貨 | |
---|---|---|
日本 | ¥20,012,070 | – |
マレーシア | ¥11,299,408 | RM422,601.48 |
タイ | ¥466,813 | THB141,039.57 |
シンガポール | ¥513,425 | SGD6,237.88 |
アメリカ | ¥14,874,732 | USD132,884.26 |
合計 | ¥47,166,448 |
運用収益
運用収益は次のとおり。
配当 | ¥30,155 |
---|---|
オプション | ¥105,183 |
利息 | ¥2,494 |
売買 | ¥0 |
合計 | ¥137,832 |
内訳はこんな感じ。
入金日 | 銘柄 | 種別 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | BURSA MALAYSIA | Dividend | ¥3,824 |
2 | 貸株 | Cash | ¥2,423 |
2 | ADBE 03SEP21 652.5 P | Option | ¥6,044 |
2 | V 03SEP21 220.0 P | Option | ¥5,604 |
2 | ADVANC | Dividend | ¥1,058 |
2 | ポーラ・オルビス | Dividend | ¥8,000 |
3 | MA 17SEP21 357.5 C | Option | ¥11,098 |
3 | Interest | Cash | ¥1 |
3 | A17U | Dividend | ¥231 |
3 | A17U | Dividend | ¥581 |
3 | A17U | Dividend | ¥18 |
7 | SPY 07SEP21 452.0 P | Option | ¥9,933 |
10 | ORI | Dividend | ¥325 |
10 | JT | Dividend | ¥6,500 |
14 | SPY 15SEP21 443.0 P | Option | ¥13,356 |
14 | MA 24SEP21 362.5 C | Option | ¥7,951 |
15 | MA 17SEP21 350.0 C | Option | ¥7,812 |
15 | あおぞら銀行 | Dividend | ¥3,200 |
16 | SPY 17SEP21 438.0 P | Option | ¥5,620 |
17 | MSFT 17SEP21 300.0 P | Option | ¥9,988 |
22 | MSFT 24SEP21 302.5 C | Option | ¥8,950 |
22 | IYR 24SEP21 106.5 P | Option | ¥6,656 |
22 | MA 24SEP21 350.0 C | Option | ¥6,143 |
22 | DUOPHARMA BIO | Dividend | ¥137 |
23 | BBL | Dividend | ¥295 |
24 | MA 08OCT21 355.0 C | Option | ¥69,474 |
24 | MA 24SEP21 350.0 C | Option | -¥68,570 |
27 | KKP | Dividend | ¥448 |
28 | AAPL 01OCT21 138.0 P | Option | ¥5,124 |
28 | PUBLIC BANK BHD | Dividend | ¥796 |
29 | LITRAK HLDG BHD | Dividend | ¥2,666 |
29 | HMPRO | Dividend | ¥356 |
30 | BPLAN | Dividend | ¥1,720 |
30 | Interest | Cash | ¥34 |
30 | Interest | Cash | ¥36 |
円安になると税金が増えるので困る・・
外国株をやっていると為替の問題はずっとついてくる。特に今のように急激な円安が進むと株売却時に税金を多く払うことになるので非常に困る。
何を言っているのか分かりやすくするため、具体例で示したい。
例えば1ドル=109.94円の時に1株345ドルで100株分を買ったとする。この株が1株355ドルまで上がったので売却しようとすると円安の場合は次のような差が生じる。
まず為替が購入時の1ドル=109.94円で変わらなかった場合。
取引 | 買 | 売 | 収益 |
---|---|---|---|
単価 | 345 | 355 | – |
株数 | 100 | 100 | – |
為替 | 109.94 | 109.94 | – |
ドル建て | $34,500 | $35,500 | +$1,000 |
円建て | ¥3,792,930 | ¥3,902,870 | +¥109,940 |
この時は外貨建てで+1,000ドル、円建てで+10.9万円の利益となる。
一方で円安が進み1ドル=111円となった場合は次のようになる。
取引 | 買 | 売 | 収益 |
---|---|---|---|
単価 | 345 | 355 | – |
株数 | 100 | 100 | – |
為替 | 109.94 | 111.00 | – |
ドル建て | $34,500 | $35,500.00 | +$1,000 |
円建て | ¥3,792,930 | ¥3,940,500 | +¥147,570 |
この時はドル建てで+1,000ドル、円建てで+14.7万円の利益となり、①②の比較でドル利益が同じでも円換算で3.7万円多く利益が出てしまう。
これの何が問題かと言うと日本の税金は円換算した利益確定金額で計算するため、株購入時より円安が進むと税金を多く支払うことになってしまう。上のケースでは14.7万円に税金が発生する。
これを避けるには利益確定後すぐに日本円へ両替すれば良いのだが、取引上の都合もあり実際はドルで保持し続ける場合がほとんどだと思う。従って多くの人は不利になる。
実はこのケース自分の実取引。下落タイミングで拾った株がうまく上昇したので売ろうとしたが、円安になってしまったのですぐには動けない状態。(別に売っても良いが多く税金を払うことになる。)
いろいろ面倒くさいです・・。
やはり日本に住んでいる限りは日本株の取引がシンプル。
以上です。