2020年5月末時点の資産状況。
先月から280万円程回復して合計3,265万円の運用額。
運用資産額残高
資産状況は次の通り。日本円預金や自社株などは除いた金額。
■資産状況
資産 | 国 | 現地通貨 | 日本円 |
---|---|---|---|
株
|
日本 | ¥14,156,160 | ¥14,156,160 |
マレーシア | RM82,329.83 | ¥2,041,534 | |
タイ | THB38,695.00 | ¥131,185 | |
シンガポール | SGD1,494.00 | ¥113,925 | |
アメリカ | USD67,380.29 | ¥7,263,932 | |
小計 | ¥23,706,736 | ||
現金
|
MYR | RM323,055.63 | ¥8,010,815 |
THB | THB90,988.39 | ¥308,471 | |
SGD | SGD4,282.79 | ¥326,585 | |
USD | USD2,817.75 | ¥303,768 | |
小計 | ¥8,949,639 | ||
合計 | ¥32,656,375 |
月間運用収益
運用収益は9.8万円。
■運用収益
入金日 | 銘柄 | 種別 | 金額 |
---|---|---|---|
5/1 | Vコール | プレミアム | ¥1,094 |
5/1 | T | 配当 | ¥10,041 |
5/4 | RDSBプット | プレミアム | ¥2,649 |
5/4 | PFEコール | プレミアム | ¥1,169 |
5/6 | MAYBANK | 配当 | ¥973 |
5/7 | 貸株金利 | 金利 | ¥2,377 |
5/7 | Tプット | プレミアム | ¥3,209 |
5/8 | 明光ネット | 配当 | ¥1,196 |
5/8 | MA | 配当 | ¥3,828 |
5/12 | MAYBANK | 配当 | ¥8,117 |
5/13 | コメダHD | 配当 | ¥2,072 |
5/13 | Tプット | プレミアム | ¥3,310 |
5/13 | S68 | 配当 | ¥1,701 |
5/14 | SIME DARBY | 配当 | ¥788 |
5/18 | Vコール | プレミアム | ¥1,264 |
5/18 | Tコール | プレミアム | ¥4,620 |
5/19 | ビックカメラ | 配当 | ¥797 |
5/19 | MAコール | プレミアム | ¥1,170 |
5/22 | 吉野家 | 配当 | ¥797 |
5/22 | AIRPORT | 配当 | ¥495 |
5/25 | S68 | 譲渡益 | ¥43,477 |
5/27 | BACプット | プレミアム | ¥2,678 |
5/28 | Ranhill | 配当 | ¥418 |
合計 | ¥98,240 |
運用銘柄
運用している株式銘柄は下記。
■銘柄一覧
国 | 銘柄 | 数量 | 評価額(円) |
---|---|---|---|
シンガポール | Z74 | 600 | ¥113,925 |
アメリカ | AMZN | 1 | ¥263,300 |
アメリカ | GOOG | 1 | ¥154,045 |
アメリカ | MA | 100 | ¥3,243,745 |
アメリカ | MO | 100 | ¥420,979 |
アメリカ | PFE | 100 | ¥411,707 |
アメリカ | T | 200 | ¥665,372 |
アメリカ | V | 100 | ¥2,104,785 |
マレーシア | APOLLO | 800 | ¥65,464 |
マレーシア | AIRASIA | 900 | ¥15,399 |
マレーシア | AJI | 400 | ¥140,847 |
マレーシア | AEONCR | 300 | ¥66,803 |
マレーシア | BAUTO | 600 | ¥18,598 |
マレーシア | BURSA | 600 | ¥113,818 |
マレーシア | CARLSBG | 100 | ¥71,614 |
マレーシア | DPHARMA | 1,000 | ¥42,155 |
マレーシア | CIMB | 880 | ¥82,267 |
マレーシア | CSCENIC | 2,100 | ¥35,410 |
マレーシア | HARTA | 100 | ¥31,095 |
マレーシア | JAYCORP | 2,500 | ¥50,214 |
マレーシア | LIIHEN | 1,000 | ¥54,057 |
マレーシア | LITRAK | 1,000 | ¥98,444 |
マレーシア | AIRPORT | 200 | ¥24,797 |
マレーシア | MAYBANK | 842 | ¥156,593 |
マレーシア | PWROOT | 2,280 | ¥147,562 |
マレーシア | SIME | 1,600 | ¥82,921 |
マレーシア | TAKAFUL | 400 | ¥42,651 |
マレーシア | TENAGA | 300 | ¥83,764 |
マレーシア | TEXCHEM | 3,100 | ¥27,673 |
マレーシア | TM | 700 | ¥73,424 |
マレーシア | TALIWRK | 5,333 | ¥109,761 |
マレーシア | YTL | 2,856 | ¥73,653 |
マレーシア | PWROOT-WA | 380 | ¥7,161 |
マレーシア | BPLANT | 2800 | ¥24,995 |
マレーシア | HEIM | 100 | ¥57,529 |
マレーシア | MAYBANK | 100 | ¥18,598 |
マレーシア | RANHILL | 1680 | ¥40,394 |
マレーシア | RCECAP | 1000 | ¥47,610 |
マレーシア | STAR | 1300 | ¥11,766 |
マレーシア | UCHITEC | 2000 | ¥124,481 |
タイ | BBL-F | 100 | ¥36,784 |
タイ | HMPRO | 1,000 | ¥50,175 |
タイ | ORI | 900 | ¥15,409 |
タイ | KKP | 200 | ¥28,817 |
日本 | 日駐 | 100 | ¥14,100 |
日本 | 大戸屋HD | 1 | ¥2,326 |
日本 | 大戸屋HD | 100 | ¥232,600 |
日本 | イートアンド | 100 | ¥178,900 |
日本 | JT | 100 | ¥213,750 |
日本 | ビックカメラ | 1 | ¥1,135 |
日本 | ビックカメラ | 100 | ¥113,500 |
日本 | ペッパーFS | 600 | ¥342,600 |
日本 | すかいらーくHD | 400 | ¥698,800 |
日本 | すかいらーくHD | 100 | ¥174,700 |
日本 | SFPHD | 100 | ¥168,800 |
日本 | サムティ | 300 | ¥440,400 |
日本 | ランシステム | 500 | ¥285,000 |
日本 | クリレスHD | 1,400 | ¥1,164,800 |
日本 | クリレス | 1,600 | ¥1,331,200 |
日本 | 丸千代山岡家 | 100 | ¥199,400 |
日本 | コメダHD | 100 | ¥186,500 |
日本 | 力の源HD | 1 | ¥776 |
日本 | 力の源HD | 100 | ¥77,600 |
日本 | 第一三共 | 100 | ¥1,008,500 |
日本 | 明光ネット | 1 | ¥860 |
日本 | 明光ネット | 100 | ¥86,000 |
日本 | GMO AP | 100 | ¥40,000 |
日本 | ポーラオルHD | 400 | ¥838,400 |
日本 | 出光興産 | 41 | ¥97,990 |
日本 | 日産自 | 300 | ¥120,270 |
日本 | アトム | 1,000 | ¥893,000 |
日本 | ゼンショー | 1,000 | ¥2,295,000 |
日本 | コロワイド | 500 | ¥806,000 |
日本 | キヤノン | 100 | ¥221,900 |
日本 | 共立印刷 | 300 | ¥42,900 |
日本 | 三井物産 | 100 | ¥163,550 |
日本 | 住友商 | 200 | ¥259,600 |
日本 | あおぞら | 100 | ¥200,200 |
日本 | 東急レク | 200 | ¥1,008,000 |
日本 | 吉野家HD | 100 | ¥247,100 |
同じ銘柄が複数表示されているのは証券口座が異なってのが理由。また1株保有は長期優待の取り逃し防止策用に保有している分。
以上です。